| Escribe: | Tubo hueco Acero al carbono Ms Tubos de hierro Precio barato Erw Negro |
|---|---|
| Técnica: | REG |
| Material: | Acero carbono |
| Tratamiento de superficies: | Negro/Galvanizado/Pintado |
| Uso: | Transporte por tuberías, tuberías para calderas, tuberías hidráulicas/para automóviles, alimentos/bebidas/productos lácteos, industria de maquinaria, industria química, construcción y decoración, propósito especial |
| Forma de la sección: | Redondo |
Tubería ERW:
DN | A | B | C | ||||||
Diámetro externo | espesor de pared | Diámetro externo | Espesor de pared | Diámetro externo | Espesor de pared | ||||
máximo | min | máximo | min | máximo | min | ||||
15 | 21.4 | 21.0 | 2.0 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 21.7 | 21.1 | 3.2 |
20 | 26.9 | 26.4 | 2.3 | 27.2 | 26.6 | 2.6 | 27.2 | 26.6 | 3.2 |
25 | 33.8 | 33.2 | 2.6 | 34.2 | 33.4 | 3.2 | 34.2 | 33.4 | 4.0 |
32 | 42.5 | 41.9 | 2.6 | 42.9 | 42.1 | 3.2 | 42.9 | 42.1 | 4.0 |
40 | 48.4 | 47.8 | 2.9 | 48.8 | 48.0 | 3.2 | 48.8 | 18.0 | 4.0 |
50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 60.8 | 59.8 | 3.6 | 60.8 | 59.8 | 4.5 |
65 | 76.0 | 75.2 | 3.2 | 76.6 | 75.4 | 3.6 | 76.6 | 75.4 | 4.5 |
80 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | 89.5 | 88.1 | 4.0 | 89.5 | 88.1 | 5.0 |
100 | 113.9 | 113.0 | 3.6 | 114.9 | 113.1 | 4.5 | 114.9 | 113.3 | 5.4 |
125 | 141.3 | 141.0 | 4.5 | 140.6 | 138.7 | 5.0 | 140.6 | 138.7 | 5.4 |
150 | 168.3 | 168.0 | 5.0 | 166.1 | 164.1 | 5.0 | 166.1 | 164.1 | 5.4 |

Etiqueta: tubo hueco acero al carbono ms tubos de hierro precio barato erw tubo negro, hecho en China, fabricantes, proveedores, Tubo de andamio galvanizado de 48,3 mm, Tubo redondo de acero galvanizado, Tubo cuadrado HDG, Tubo galvanizado en caliente de 1,5 pulgadas, Tubería MS, Tubo de acero galvanizado Z120







