1. Descripción del producto
| Producto | Descripción | Ancho/mm | Altura/mm | Material | Superficie |
| Andamio de marco | Camina a través de marco | 1219 | 1700 | Pregunta 235 | Pintado Recubrimiento en polvo Galvanizado |
| 1219 | 1930 | ||||
| 1219 | 1524 | ||||
| 914 | 1700 | ||||
| Marco de escalera | 1219 | 1700 | Pregunta 235 | Pintado Recubrimiento en polvo Galvanizado | |
| 1219 | 1219 | ||||
| 1219 | 914 | ||||
| 1219 | 490 | ||||
| 762 | 1700 | ||||
| Marco de albañil | 1219 | 914 | Pregunta 235 | Pintado Recubrimiento en polvo Galvanizado | |
| 1219 | 940 | ||||
| 1524 | 1524 | ||||
| 1524 | 1930 | ||||
| 1524 | 2007 |

Etiqueta: andamios de marco de escalera, hechos en China, fabricantes, proveedores, puntales de acero galvanizado por inmersión en caliente, Marco de cerradura de tapa pintada, puntales de apuntalamiento pregalvanizados, Andamios Ringlock Por Conceptos básicos de construcción, Tablón de andamio con gancho, Tablón de acero para construcción







