Especificaciones del producto
| Nombre | Galvanzied Square Pipe |
| Estándar | JIS G3466, EN 10219, GB / T 3094-2000, GB / T 6728-2002 |
| Material | Q195, Q215, Q235 |
| tamaño | 15 * 15-100 * 100mm |
| WT | 0.6-2.3mm |
| Tratamiento de superficies | Pregalvanizado |
| Recubrimiento de zinc | 60-80 g / m2, puede hasta 120 g / m2 |
| Longitud | usualmente 4.5-6.5m, puede hasta 12m; y puede cortar en cualquier longitud según los requisitos del cliente |
| Fin del tratamiento | liso o biselado |
Composición química y propiedades mecánicas:
| Grado | Composición química | Propiedades mecánicas | ||||||
| do | Minnesota | Si | S | PAG | rendimiento | De tensión | Elongati | |
| Fuerza Mpa | Strenth Mpa | -en % | ||||||
| Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.05 | ≥195 | 315-430 | ≥33 |
| Q215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | ≤0.30 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≥217 | 335-450 | ≥27 |
| Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.67 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.04 | ≥235 | 375-500 | ≥26 |
| Q345 | ≤0.20 | 1.00-1.60 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≥345 | 470-630 | ≥22 |



estimado cliente
Gracias por visitar nuestro sitio web y revisar la introducción de nuestra planta y nuestros productos.
Hasta ahora tenemos casi 20 años de historia y hemos estado en el negocio de comercialización con material de acero más 11 años.
Nuestros productos han sido exportados a todo el mundo.
Estamos especializados en la fabricación de tubería de acero pre-galvanizada y tubería de acero galvanizado en caliente y tubería cuadrada negra.
Si está interesado en nuestro producto, no dude en ponerse en contacto conmigo, lo pondré a su disposición para seguir comunicándolo.
Mejores deseos para usted
Monica Zhang

Etiqueta: tubo de acero galvanizado pre de la soldadura ligera de la venta entera de la fábrica, hecho en China, fabricantes, proveedores, Sección hueca cuadrada galvanizada, Tubo cuadrado galvanizado, Tubo cuadrado de sección hueca, tubo rectangular laminado en caliente, tubo redondo laminado en caliente, Tubos de acero TYT producen tubos redondos galvanizados de 2 pulgadas





