Introducción a la producción
Los tubos de hierro galvanizado están hechos de tiras de acero galvanizado. El grosor de los tubos de hierro galvanizado suele ser inferior a 2,2 mm. El recubrimiento de zinc suele ser de 30 g / ㎡-40g / ㎡ , pero también se puede personalizar según el cliente' s requisitos. La longitud es de 4 ma 12 m, y la longitud común suele ser de 5,8 mo 6 m.
Contamos con 10 líneas de producción de tubería galvanizada y también tenemos nuestra propia fábrica de procesamiento. ¡Bienvenido a visitarnos!



Especificaciones del producto
| RoundTube | Tubo rectangular | Tubo cuadrado | ||||||
| Talla | O.D | W.T | Talla | W.T | Talla | W.T | ||
| 1/2" | 20 | 0.8-2.2 | 20X40 | 0.7-2.0 | 16X16 | 0.7-1.5 | ||
| 3/4" | 25 | 0.8-2.2 | 25X50 | 0.7-2.0 | 19X19 | 0.7-2.0 | ||
| 25.4 | 0.8-2.2 | 30X40 | 0.8-2.0 | 20X20 | 0.7-2.0 | |||
| 1" | 32 | 0.8-2.2 | 30X50 | 0.8-2.0 | 25X25 | 0.8-2.0 | ||
| 38 | 1.0-2.2 | 37X57 | 0.8-2.0 | 30X30 | 0.8-2.0 | |||
| 11/4" | 40 | 1.0-2.2 | 40X60 | 0.8-2.0 | 32X32 | 0.8-2.0 | ||
| 42 | 1.0-2.3 | 37X77 | 0.8-2.0 | 35X35 | 0.8-2.0 | |||
| 11/2" | 47 | 1.0-2.3 | 25X75 | 0.9-2.0 | 38X38 | 0.8-2.0 | ||
| 48 | 1.0-2.3 | 40X80 | 1.0-2.2 | 40X40 | 0.8-2.0 | |||
| 2" | 59 | 1.0-2.3 | 50X100 | 1.0-2.2 | 50X50 | 0.8-2.2 | ||
| 60.3 | 1.0-2.3 | 50X75 | 1.0-2.2 | 60X60 | 1.0-2.2 | |||
| 21/2" | 75 | 1.0-2.3 | 38X75 | 1.0-2.2 | 75X75 | 1.0-2.2 | ||
| 3" | 87 | 1.0-2.3 | 50X150 | 1.3-2.2 | 80X80 | 1.0-2.2 | ||
| 4" | 113 | 1.0-2.3 | 100X100 | 1.2-2.2 | ||||
Características del producto
1.El grosor de los tubos de hierro galvanizado suele ser inferior a 2,2 mm.
2. El recubrimiento de zinc suele ser de 30g / ㎡-40g / ㎡, también se puede personalizar.
3. La vida útil de los tubos galvanizados es de unos 2-3 años.


Cualificación del producto
Tenemos tipos de certificaciones, puedes verlas en la primera página (sobre nosotros) del sitio web y tenemos laboratorio propio para probar la calificación.

Etiqueta: tubos de hierro galvanizado para la construcción, fabricados en China, fabricantes, proveedores





