Tabla de especificaciones de uso común de tubos de acero galvanizado
| Diámetro nominal (DN) | Tamaño nominal imperial | Diámetro exterior (mm) | Espesor de pared estándar (mm) | Grosor de pared-de alta resistencia (mm) | Escenarios de aplicación típicos |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | Tubo de 1/2'' (4 fen) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Tuberías de agua fría/caliente sanitaria, derivaciones de gas |
| DN20 | Tubo de 3/4'' (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Tubería principal de entrada de agua residencial, tubería de entrada de gas doméstico |
| DN25 | tubo de 1'' | 33.7 | 3.2 | 4 | |
| DN32 | tubo de 1-1/4'' | 42.4 | 3.2 | 4 | Canalizaciones de suministro de agua para comunidades residenciales, pequeñas tuberías contra incendios de baja-presión |
| DN50 | tubo de 2'' | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Tuberías de bomberos, tuberías de suministro de agua municipal |
| DN65 | tubo de 2-1/2'' | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Tuberías principales de rociadores contra incendios |
| DN100 | tubo de 4'' | 114.3 | 4 | 5 | Redes municipales de suministro de agua, tuberías principales de protección contra incendios. |
| DN150 | tubo de 6'' | 168.3 | 4.5 | 6 | Redes de tuberías municipales-grandes y medianas, tuberías de suministro de fluidos industriales |
| DN200 | tubo de 8'' | 219.1 | 6 | 7 | Proyectos de entrega de fluidos industriales y municipales a gran-escala |






