Detalles del producto
Especificaciones dominantes/características especiales:
Tablón de acero pre-galvanizado, Q235
Longitud: 1m, 2m, 3m, 4m o modificado para requisitos particulares
Ancho: 210mm, 225mm, 240mm, 250mm, 420mm, 480mm, 500mm
Dimensiones y peso:
210 x 45 x 1.1 x 4000 mm, 12,75 kg
210 x 45 x 1.1 x 3000 mm, 9,62 kg
210 x 45 x 1.1 x 2000 mm, 6,38 kg
210 x 45 x 1.1 x 1000 mm, 3,2 kg
210 x 45 x 1,2 x 4000 mm, 13,78 kg
210 x 45 x 1,2 x 3000 mm, 10,39 kg
210 x 45 x 1,2 x 2000 mm, 7,01 kg
210 x 45 x 1.2 x 1000 mm, 3,62 kg
240 x 45 x 1.1 x 4000 mm, 13,97 kg
240 x 45 x 1.1 x 3000 mm, 10,54 kg
240 x 45 x 1.1 x 2000 mm, 6,99 kg
240 x 45 x 1.1 x 1000 mm, 3,5 kg
240 x 45 x 1,2 x 4000 mm, 15,11 kg
240 x 45 x 1,2 x 3000 mm, 11,4 kg
240 x 45 x 1,2 x 2000 mm, 7,69 kg
240 x 45 x 1.2 x 1000 mm, 3,98 kg
250 x 50 x 1.1 x 4000 mm, 14,6 kg
250 x 50 x 1.1 x 3000 mm, 11,03 kg
250 x 50 x 1.1 x 2000 mm, 7,45 kg
250 x 50 x 1.1 x 1000 mm, 3,86 kg
250 x 50 x 1.2 x 4000 mm, 15,88 kg
250 x 50 x 1.2 x 3000 mm, 11,98 kg
250 x 50 x 1.2 x 2000 mm, 8,08 kg
250 x 50 x 1.2 x 1000 mm, 4,18 kg
250 x 40 x 1.6 x 4000 mm, 19,9 kg
250 x 40 x 1.6 x 3000 mm, 14,99 kg
250 x 40 x 1.6 x 2000 mm, 10,08 kg
250 x 40 x 1,6 x 1000 mm, kg 5,17
250 x 50 x 1.6 x 4000 mm, 20,79 kg
Longitud: 1m, 2m, 3m, 4m o modificado para requisitos particulares
Ancho: 210mm, 225mm, 240mm, 250mm, 420mm, 480mm, 500mm
Dimensiones y peso:
210 x 45 x 1.1 x 4000 mm, 12,75 kg
210 x 45 x 1.1 x 3000 mm, 9,62 kg
210 x 45 x 1.1 x 2000 mm, 6,38 kg
210 x 45 x 1.1 x 1000 mm, 3,2 kg
210 x 45 x 1,2 x 4000 mm, 13,78 kg
210 x 45 x 1,2 x 3000 mm, 10,39 kg
210 x 45 x 1,2 x 2000 mm, 7,01 kg
210 x 45 x 1.2 x 1000 mm, 3,62 kg
240 x 45 x 1.1 x 4000 mm, 13,97 kg
240 x 45 x 1.1 x 3000 mm, 10,54 kg
240 x 45 x 1.1 x 2000 mm, 6,99 kg
240 x 45 x 1.1 x 1000 mm, 3,5 kg
240 x 45 x 1,2 x 4000 mm, 15,11 kg
240 x 45 x 1,2 x 3000 mm, 11,4 kg
240 x 45 x 1,2 x 2000 mm, 7,69 kg
240 x 45 x 1.2 x 1000 mm, 3,98 kg
250 x 50 x 1.1 x 4000 mm, 14,6 kg
250 x 50 x 1.1 x 3000 mm, 11,03 kg
250 x 50 x 1.1 x 2000 mm, 7,45 kg
250 x 50 x 1.1 x 1000 mm, 3,86 kg
250 x 50 x 1.2 x 4000 mm, 15,88 kg
250 x 50 x 1.2 x 3000 mm, 11,98 kg
250 x 50 x 1.2 x 2000 mm, 8,08 kg
250 x 50 x 1.2 x 1000 mm, 4,18 kg
250 x 40 x 1.6 x 4000 mm, 19,9 kg
250 x 40 x 1.6 x 3000 mm, 14,99 kg
250 x 40 x 1.6 x 2000 mm, 10,08 kg
250 x 40 x 1,6 x 1000 mm, kg 5,17
250 x 50 x 1.6 x 4000 mm, 20,79 kg
Ventajas competitivas primarias:
Piezas de la marca
Formulario A
Servicio
Pequeñas órdenes aceptadas
Principales mercados de exportación:
Asia
Australasia
América Central/del sur
Europa del este
Medio Oriente/África
América del norte
Europa occidental
Detalles de pago:
Condiciones de pago:Transferencia telegráfica por adelantado (Advance TT, T/T)
Orden mínima:500 piezas
Detalles de la entrega:
Puerto del FOB:Tianjin
Gama de FOB:US$ 420 - US$ 470 por unidad (piezas)
Plazo de ejecución:20-30 días






