Detalles del producto
Especificaciones dominantes/características especiales:
Tablón de acero pre-galvanizado, Q235
Longitud: 1m, 2m, 3m, 4m o modificado para requisitos particulares
Ancho: 210mm, 225mm, 240mm, 250mm, 420mm, 480mm, 500mm
Dimensiones y peso:
210 x 45 x 1.1 x 4000 mm, 12.75kgs
210 x 45 x 1.1 x 3000 mm, 9.62kgs
210 x 45 x 1.1 x 2000 mm, 6.38kgs
210 x 45 x 1.1 x 1000 mm, 3.2kgs
210 x 45 x 1,2 x 4000 mm, 13.78kgs
210 x 45 x 1,2 x 3000 mm, 10.39kgs
210 x 45 x 1,2 x 2000 mm, 7.01kgs
210 x 45 x 1.2 x 1000 m m, 3.62kgs
240 x 45 x 1.1 x 4000 mm, 13.97kgs
240 x 45 x 1.1 x 3000 mm, 10.54kgs
240 x 45 x 1.1 x 2000 mm, 6.99kgs
240 x 45 x 1.1 x 1000 mm, 3.5kgs
240 x 45 x 1,2 x 4000 mm, 15.11kgs
240 x 45 x 1,2 x 3000 mm, 11.4kgs
240 x 45 x 1,2 x 2000 mm, 7.69kgs
240 x 45 x 1.2 x 1000 m m, 3.98kgs
250 x 50 x 1.1 x 4000 mm, 14.6kgs
250 x 50 x 1.1 x 3000 mm, 11.03kgs
250 x 50 x 1.1 x 2000 mm, 7.45kgs
250 x 50 x 1.1 x 1000 m m, 3.86kgs
250 x 50 x 1.2 x 4000 mm, 15.88kgs
250 x 50 x 1.2 x 3000 mm, 11.98kgs
250 x 50 x 1.2 x 2000 mm, 8.08kgs
250 x 50 x 1.2 x 1000 m m, 4.18kgs
250 x 40 x 1.6 x 4000 mm, 19.9kgs
250 x 40 x 1.6 x 3000 mm, 14.99kgs
250 x 40 x 1.6 x 2000 mm, 10.08kgs
250 x 40 x 1,6 x 1000 mm, 5.17kgs
250 x 50 x 1.6 x 4000 mm, 20.79kgs
Longitud: 1m, 2m, 3m, 4m o modificado para requisitos particulares
Ancho: 210mm, 225mm, 240mm, 250mm, 420mm, 480mm, 500mm
Dimensiones y peso:
210 x 45 x 1.1 x 4000 mm, 12.75kgs
210 x 45 x 1.1 x 3000 mm, 9.62kgs
210 x 45 x 1.1 x 2000 mm, 6.38kgs
210 x 45 x 1.1 x 1000 mm, 3.2kgs
210 x 45 x 1,2 x 4000 mm, 13.78kgs
210 x 45 x 1,2 x 3000 mm, 10.39kgs
210 x 45 x 1,2 x 2000 mm, 7.01kgs
210 x 45 x 1.2 x 1000 m m, 3.62kgs
240 x 45 x 1.1 x 4000 mm, 13.97kgs
240 x 45 x 1.1 x 3000 mm, 10.54kgs
240 x 45 x 1.1 x 2000 mm, 6.99kgs
240 x 45 x 1.1 x 1000 mm, 3.5kgs
240 x 45 x 1,2 x 4000 mm, 15.11kgs
240 x 45 x 1,2 x 3000 mm, 11.4kgs
240 x 45 x 1,2 x 2000 mm, 7.69kgs
240 x 45 x 1.2 x 1000 m m, 3.98kgs
250 x 50 x 1.1 x 4000 mm, 14.6kgs
250 x 50 x 1.1 x 3000 mm, 11.03kgs
250 x 50 x 1.1 x 2000 mm, 7.45kgs
250 x 50 x 1.1 x 1000 m m, 3.86kgs
250 x 50 x 1.2 x 4000 mm, 15.88kgs
250 x 50 x 1.2 x 3000 mm, 11.98kgs
250 x 50 x 1.2 x 2000 mm, 8.08kgs
250 x 50 x 1.2 x 1000 m m, 4.18kgs
250 x 40 x 1.6 x 4000 mm, 19.9kgs
250 x 40 x 1.6 x 3000 mm, 14.99kgs
250 x 40 x 1.6 x 2000 mm, 10.08kgs
250 x 40 x 1,6 x 1000 mm, 5.17kgs
250 x 50 x 1.6 x 4000 mm, 20.79kgs
Ventajas competitivas primarias:
Piezas de la marca
Formulario A
Servicio
Pequeñas órdenes aceptadas
Principales mercados de exportación:
Asia
Australasia
América Central/del sur
Europa del este
Medio Oriente/África
América del norte
Europa occidental
Detalles de pago:
Condiciones de pago:Transferencia telegráfica por adelantado (Advance TT, T/T)
Orden mínima:500 piezas
Detalles de la entrega:
Puerto del FOB:Tianjin
Gama de FOB:US$ 420 - US$ 470
Plazo de ejecución:20 - 30days






