Perfil de empresa pag Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co., Ltd se encuentra en Jinghai, Tianjin, que se dedica profesionalmente a la producción de acero, las ventas, la transformación de acero y el negocio de exportación. \ Los r \ n \ r \ Tenemos 9 líneas de producción para varios tipos de tubos de acero, 10 líneas de producción de procesamiento y 50 conjuntos de equipos para el producto de acero. Estamos deseando" Trabajar juntos y crear un futuro mejor! "
< "text-indent:="" 28px"=""> Con el fin de proporcionar a los clientes el servicio de ventas, almacenamiento, transporte y distribución. Invertimos mucho en la construcción de grandes centros de distribución de acero interiores para ofrecer a los clientes un servicio conveniente y eficiente, equipado con más vehículos en el equipo de transporte que ofrecen 24 horas de servicios de transporte a los clientes
-
Marca: TYT Steel
> -
Modelo: 10x20x2mm
-
Técnica: ERW
> -
Tratamiento de la superficie: galvanizado
-
Forma de la sección: >
-
Espesor de la pared: 0.4-2.0 Mm
-
Superficie: Capa de zinc: & nbsp; 30-60g / m2, puede hasta 120g / m2, o según sea necesario
-
Specificatio N: 20x20x1.4mm x 5800mm
-
Tipo: Material: acero al carbono
-
Uso: Construcción & Decoración, Muebles, Ornamento
-
Dimensión (Mm): Shs: 10X10-120X120, Rhs: 10X20-80X120, Chs: Od12.7-101
-
Longitud: 1-12 metros (Largo Normal6000mm, Aceptar Largo Fijo
- > Tolerancia de espesor: +/- 0.05mm
-
Origen: Tianjin, China
Solicitud para: Marco para muebles, tableros de cuadros, letreros, sillas, etc.
10x20x2mm x 1.2meter, capa de zinc min.80g / M2. Aplicación para los muebles, la señal de la carretera etc.
Introducción o nuestro tubo de acero Pre-galvanizado:
Tipo de producto: TUBO DE ACERO PRE-GALVANIZADO
Gama de la medida: & shbs: 10X10-120X120mm, RHS: 10X20-80X120mm, CHS: OD12.7-101.6m m
Grueso de la pared: & nbsp; 0.4-2.0 Mm
Longitud: 1-12meters (longitud normal6000mm, acepta la longitud fija)
Material: Q195 y Q235 Acero suave, ASTM A36, SS400
Tratamiento superficial: & nbsp; Pre-galvanizado Superficie, capa del cinc: 80g-120g
& nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; (O la capa de zinc requerida)
Tolerancia de espesor: & nbsp; +/- 0.05mm
OD. Tolerancia: & nbsp; +/- 0.05mm
Técnica: & nbsp; Laminado en frío & amp; Galvanizado
Aplicación: & nbsp; Muebles de tubos, Vallas, Señalización vial, ferrocarril, Tubos decorativos,
& nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; Construcción, industria del automóvil, industria de la pesca, warmhouse
& nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; Cabina, etc
MOQ: & nbsp; 10 MT
Paquete: & nbsp; Para ser embalado en paquete, envuelto con las tiras de acero.
Término del pago: & nbsp; T / T o L / C a la vista
Plazo de expedición: & nbsp; Dentro de 15-20days después de recibir el depósito
Observación: & nbsp; Especificaciones especiales disponibles
& nbsp;
Caracteres mecánicos & amp; Elemento químico de un material normal:
Material
Composición
(%)
& nbsp;
| Dimensión normal del tubo de acero | Cuadrado (SHS) | Rectangular (RHS) | Círculo (CHS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro exterior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Grosor de pared (mm) | Espesor de la pared (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x10 | /td> | 0.6-1.0 | 10 | 0.5-1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12x12 | 0.5 0,6-1,0 | 12x25 | 0,6-1,0 | 12 | 0.6-1.2 | 0.6-1.6 | 0.6-1.6 | 0.6-1.6 | /td>||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19x19 | 0.6-1.5 | 25x50 | 0.8-2.75 | 19 | 0.6-1.6 | 0.6-1.6 | 20x20 | 0.8-3.0 | 20 | 0.6-1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25x25 | 0.8-2.75 <> | 30x60 | 0.8-3.0 | 21.5 | 0.6-1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30x30 | 0.8-2.75 | 40x60 | 1.0-4.0 | 25 | 0.8-2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32x32 | 1.0-3.0 | 40x80 | 1.5-4.0 | 27 | 0,8 - 2,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 X38 | 1.0-3.0 | 50x75 | 1.5-4.0 | 32 | 0.8-3.0 | 40x40 | 1.0-3.5 | 50x100 | 2.0-6.0 | Td> | 1.0- 6,0 | 42,5 | 1,0-3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60x60 | 1,0-6,0 | 50x150 | 3.0-6.0 | 48.4 | 1.0-5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.5x63.5 < td=""> | 1.0-6.0 | 60x80 | 1.5-6.0 | 50.8 | 1.0-5.0 | Td> 1.0-6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75x75 | 1.5-6.0 | 60x120 | 2.0-6.0 < td=""> | 1.2-6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80x80 | /td>2.0-6.0 | 70 | 1.2-6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90x90 | 2.0 -6,0 | 75x125 | 2.0-6.0 | 73 | 1.4-6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3-6.0 | 75-50 | / Td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120x120 | 3. 0-6.0 | 80x120 | 2.0-6.0 | 80 | 2.0-6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 x 125 | 3.0-6.0 | 80 x 160 | 3.0-6.0 | 89 | 2.0-6.0 | 90 | 2.0-6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200x200 | 4.0-12 | 100x175 | 4.0-12 | 95 | 2.0-6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250x250 | 5.0-12 | 100x200 | 4.0-12 | 100 | 2.3-6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300x300 < td=""> | 350x350 | 6.0-14 | Td> 2.3-6.0 | Td> | 110 | /td> | 5.0-16 | 114 | 2.3-6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600x600 | 8.0 -20 | 200x400 | 6.0-16 | 133 | 3.0-6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| & nbs | 300x500 | 6.0-20 | 140 | 3.0-8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400x600 | 8.0-20 | 152 | 3.0-8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | 190 | Td> & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | 219 | 4.0-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| & nbsp; | & nbsp; Td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp | 325 | 5.0-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| & nbsp; | & Nbsp; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | Td> 426 6.0-20 |
Contáctenos
Nombre: Iris Zhang Correo electrónico: iris@tytgg.com .cn
Móvil & amp; Whatsapp: +86 18622939671
Skype: +86 18622939671
Sitio web: www.tytsteelpipes.com






